spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
TEAMS POINTS TABLE 2007
spacer
Pos Team Nat Portugal France China China Qatar Qatar UAE UAE TOT
POR FRA CHN CHN QAT QAT UAE UAE
1 EMIRATES UAE 20 15 20 15 20 24 0 16 130
2 F1 TEAM ENERGY FIN 9 25 12 12 7 4 23 20 112
3 TAMOIL F1 ITA 15 1 15 29 15 20 16 0 111
4 COMPARATO RACING ITA 5 0 9 0 12 15 9 4 54
4 QATAR TEAM QAT 13 13 0 2 0 7 4 15 54
6 F1 TEAM SWEDEN SWE 0 12 5 0 4 0 12 3 36
6 ATLANTIC TEAM POR 3 9 4 1 9 5 0 5 36
6 XPV RACING AUS 4 0 7 4 3 1 5 12 36
9 SINGHA F1 RACING ITA 0 0 1 5 5 0 7 1 19
10 CTIC CHINA TEAM FRA 7 0 0 7 1 0 0 0 15
10 RAINBOW TEAM ITA 2 3 3 3 2 2 0 0 15
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
DRIVERS CHAMPIONSHIP POLE POSITION TEAMS CHAMPIONSHIP SLAM TROPHY

spacer
RACES | TEAMS | MEDIA | LINKS | HISTORY | GUESTBOOK | SHOPPING | LAST NEWS | PADDOCK-CLUB | HOME

F1 Worldchampionship
Contact the Webmaster